现在整个昆明在售的新房都是期房,等到交房之时,房子都早已售罄。纵观新昆明整个发展规划,南延北拓,都是分片建设的。所以在购买期房的时候,不能单看沙盘,还有学会看小区的设计施工图、平面图。不看图的话,买在一楼,有可能交房之后旁边是一个卫生间、垃圾房之类的。购房时不但要看小区的相关图纸,还要看一下小区所在片区的土地规划,看看小区旁边以后是建什么,是建商业,还是建个厂房之类的。为了规避一些买房之后的烦恼,所以我们要学会看土地控制性规划图,从土地控制性规划图我们就可以看出,上面的每一宗土地规划,是居住用地,还是商业用地,一般都会用颜色和标号区分,居住用地是一类居住用地还是二类居住用地,还是居住商业混合用地。
城市规划管理部门根据城市总体规划的需要,对某种具体用地所规定的用途。居住用地R、公共管理与公共服务设施用地A、商业服务业设施用地B、工业用地M、物流仓储用地W、道路与交通设施用地S、公用设施用地U、绿地与广场用地G、居住商业混合用地R/B用地性质
类别代称 | 类别名称 | 内容 | ||
大类 | 中类 | 小类 | ||
R 居住用地 | 居住用地 | 住宅和相应服务设施的用地 | ||
R1 | 一类居住用地 | 设施齐全、环境良好,以低层住宅为主的用地 | ||
R11 | 住宅用地 | 住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地 | ||
R12 | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施等用地,不包括中小学用地 | ||
R2 | 二类居住用地 | 设施较齐全、环境较好,以多、中、高层住宅为主用地 | ||
R21 | 住宅用地 | 住宅建筑用地(含保障性住宅用地)及其附属道路、停车场、小游园等用地 | ||
R22 | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施等用地,不包括中小学用地 | ||
R3 | 三类居住用地 | 设施较欠缺、环境较差,以需要加以改造的简陋住区用地,包括危房、棚户区、临时住宅等用地 | ||
R31 | 住宅用地 | 住宅建筑用地及其附属道路、停车场及小游园等用地 | ||
R32 | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施等用地,不包括中小学用地 | ||
A 公共管理与公共服务设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 行政、文化、教育、体育、卫生等机构和设施的用地,不包括居住用地中的服务设施用地 | ||
A1 | 行政办公用地 | 党政机关、社会团体、事业单位等办公机构及其相关设施用地 | ||
A2 | 文化设施用地 | 图书、展览等公共文化活动设施用地 | ||
A21 | 图书展览设施用地 | 公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆、会展中心等设施用地 | ||
A22 | 文化活动设施用地 | 综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地 | ||
A3 | 教育科研用地 | 高等院校、中等专业学校、中学、小学、科研事业单位及其附属设施用地,包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 | ||
A31 | 高等院校用地 | 大学、学院、专科学校、研究生院、电视大学、党校、干部学校及其附属设施用地,包括军事院校用地 | ||
A32 | 中等专业学校用地 | 中等专业学校、技工学校、职业学校等用地,不包括附属于普通中学内的职业高中用地 | ||
A33 | 中小学用地 | 中学、小学用地 | ||
A34 | 特殊教育用地 | 聋、哑、盲人学校及工读学校等用地 | ||
A35 | 科研用地 | 科研事业单位用地 | ||
A4 | 体育用地 | 体育场馆和体育训练基地等用地,不包括学校等机构专用的体育设施用地 | ||
A41 | 体育场馆用地 | 室内外体育运动用地,包括体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地 | ||
A42 | 体育训练用地 | 为各类体育运动专设的训练基地用地 | ||
A5 | 医疗卫生用地 | 医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地 | ||
A51 | 医院用地 | 综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地 | ||
A52 | 卫生防疫用地 | 卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地 | ||
A53 | 特殊医疗用地 | 对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地 | ||
A59 | 其他医疗卫生用地 | 急救中心、血库等用地 | ||
A6 | 社会福利设施用地 | 为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地,包括福利院、养老院、孤儿院等用地 | ||
A7 | 文物古迹用地 | 具有保护价值的古遗迹、古墓葬、古建筑、古窟寺、近代代表性建筑、革命纪念建筑等用地。不包括已作其他用途的文物古迹用地 | ||
A8 | 外事用地 | 外国驻华使馆、领事馆、国际机构及其生活设施等用地 | ||
A9 | 宗教设施用地 | 宗教活动场所用地 | ||
B 商业服务业设施用地 | 商业服务业设施用地 | 商业、商务、娱乐康体等设施用地,不包括居住用地中的服务设施用地 | ||
B1 | 商业用地 | 商业及餐饮、旅馆等服务业用地 | ||
B11 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场等用地 | ||
B12 | 批发市场用地 | 以批发为主的市场用地 | ||
B13 | 餐饮用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地 | ||
B14 | 旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 | ||
B2 | 商务设施用地 | 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性办公用地 | ||
B21 | 金融保险用地 | 银行、证券期货交易所、保险公司等用地 | ||
B22 | 艺术传媒用地 | 文艺团体、影视制作、广告传媒等用地 | ||
B29 | 其他商务设施用地 | 贸易、设计、咨询等技术服务办公用地 | ||
B3 | 娱乐康体设施用地 | 娱乐、康体等设施用地 | ||
B31 | 娱乐用地 | 剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | ||
B32 | 康体用地 | 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及通用航空、水上运动的陆域部分等用地 | ||
B4 | 公用设施营业网点用地 | 零售加油、加气、电信、邮政等公用设施营业网点用地 | ||
B41 | 加油加气站用地 | 零售加油、加气以及液化石油气换瓶站用地 | ||
B49 | 其他公用设施营业网点用地 | 独立地段的电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点用地 | ||
B9 | 其他服务设施用地 | 业余学校、民营培训机构、私人诊所、殡葬、宠物医院、汽车维修站等其他服务设施用地 | ||
M 工业用地 | 工业用地 | 工矿企业的生产车间、库房及其附属设施等用地,包括专用铁路、码头和辅助道路、停车场等用地,不包括露天矿用地 | ||
M1 | 一类工业用地 | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的工业用地 | ||
M2 | 二类工业用地 | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的工业用地 | ||
M3 | 三类工业用地 | 对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业用地 | ||
W 物流仓储用地 | 物流仓储用地 | 物资储备、中转、配送等用地,包括附属道路、停车场以及货运公司车队的站场等用地 | ||
W1 | 一类物流仓储用地 | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地 | ||
W2 | 二类物流仓储用地 | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地 | ||
W3 | 三类物流仓储用地 | 存放易燃、易爆和剧毒等危险品的专用仓库用地 | ||
S 道路与交通设施用地 | 道路与交通设施用地 | 城市道路、交通设施等用地,不包括居住用地、工业用地等内部的道路、停车场等用地 | ||
S1 | 城市道路用地 | 快速路、主干路、次干路和支路等用地,包括其交叉路口用地 | ||
S2 | 城市轨道交通用地 | 独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 | ||
S3 | 交通枢纽用地 | 铁路客货运站、公路长途客货运站、港口客运码头、公交枢纽及其附属设施用地 | ||
S4 | 交通场站用地 | 交通服务设施用地,不包括交通指挥中心、交通队用地 | ||
S41 | 公共交通设施用地 | 城市轨道交通车辆基地及附属设施,公共汽(电)车首末站、停车场(库)、保养场,出租汽车场站设施等用地,以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地 | ||
S42 | 社会停车场用地 | 独立地段的公共停车场和停车库用地,不包括其他各类用地配建的停车场和停车库用地 | ||
S9 | 其它交通设施用地 | 除以上之外的交通设施用地,包括教练场等用地 | ||
U 公用设施用地 | 公用设施用地 | 供应、环境、安全等设施用地 | ||
U1 | 供应设施用地 | 供水、供电、供燃气和供热等设施用地 | ||
U11 | 供水用地 | 城市取水设施、自来水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地 | ||
U12 | 供电用地 | 变电站、开闭所、变配电所等设施用地,不包括电厂用地、高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 | ||
U13 | 供燃气用地 | 分输站、门站、储气站、加气母站、液化石油气储配站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地,不包括制气场用地 | ||
U14 | 供热用地 | 集中供热锅炉房、热力站、换热站和地面输热管廊等设施用地 | ||
U15 | 邮政设施用地 | 邮政中心局、邮政支局、邮件处理中心、电信局、移动基站、微波站等设施用地 | ||
U16 | 广播电视设施用地 | 广播电视的发射、传输和监测设施用地,包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地 | ||
U2 | 环境设施用地 | 雨水、污水、固体废物处理和环境保护等的公用设施及其附属设施用地 | ||
U21 | 排水设施用地 | 雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等及其附属的构筑物用地,不包括排水河渠用地 | ||
U22 | 环卫设施用地 | 垃圾转运站、公厕、车辆清洗站、环卫车辆停放修理厂等用地 | ||
U23 | 环保设施用地 | 垃圾处理、危险品处理、医疗垃圾处理等设施用地 | ||
U3 | 安全设施用地 | 消防、防洪等保卫城市安全的公用设施及其附属设施用地 | ||
U31 | 消防设施用地 | 消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地 | ||
U32 | 防洪设施用地 | 防洪堤、防洪枢纽、排洪沟渠等设施用地 | ||
U9 | 其他公用设施用地 | 除以上之外的公用设施用地,包括施工、养护、维修设施等用地 | ||
G 绿地与广场用地 | 绿地与广场用地 | 公园绿地、防护绿地、广场等公共开放空间用地 | ||
G1 | 公共绿地 | 向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、美化、防灾等作用的绿地 | ||
G2 | 生产防护绿地 | 具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地 | ||
G3 | 广场用地 | 以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地 |
巫家坝板块规划
(昆明巫家坝片区土地性质规划)
据昆明城市总体规划,巫家坝将定位为昆明未来的城市新中心。作为昆明“一带一路”战略的重要窗口,辐射南亚、东南亚的前沿阵地,巫家坝将打造昆明面向世界的、最具潜力的金融中心和总部基地;未来的巫家坝,将集聚世界名企、国际金融机构、大型国际酒店、国际化完备教育、高端住宅等顶级资源配套,各种大型配套设施将在此交相共荣,给昆明一张世界级城市名片。 根据土地规划用地我们看到,这一片区规划有居住、行政办公、商业商务、绿化、教育、医疗等多种用地,这里将建国内排名第一、世界排名第四的国际CBD公园,占地面积约5070亩的巫家坝城市中央公园。规划绿地与广场用地占规划区城市建设用地面积的三分之一,片区将对商业、教育、医疗等服务设施用地进行完善,打造低碳宜居生活环境,在功能定位的基础上,规划通过科学布置各类用地,妥善处理好各功能用地之间的关系,加强区块之间联系的同时避免互相干扰。
呈贡新区规划
呈贡新区位于滇池东岸,为昆明市人民政府驻地。是现代新昆明建设的核心区,昆明市政治、文教中心,国际物流中心,是滇中城市群1小时经济圈核心区、亚洲5小时航空圈中心地带,是入滇出境的重要通道,素有“省府东南大门”之称。现代新昆明的鲜花之城、山水之城、文化之城、生态之城及最适合人类居住的现代新城。 呈贡这一片区打造文旅项目、大健康项目、城市综合体项目,随着高铁南站的开通,多家外企涌入呈贡,中铁、华侨城、中交等多家500强企业总部将入驻呈贡。目前呈贡有多个楼盘项目面市,从整个规划图我们可以看出,在呈贡出现了多宗居住商业混合用地R/B,临近彩云路两侧都是商业用地,今后将会成为呈贡的繁华商业街。
盘龙区东白沙河规划
东白沙河片区作为昆明东市区较早开发区域,早已有多个项目落地,期间也曾一度沉寂,悄无声息。直到去年年底,众多房企大佬争相拿地东白沙河片区,再度掀起片区开发热。本次出让为今年东白沙河片区首宗出让地块,果不其然,一入市便成为房企眼中肥肉。
经开区规划
经开区各大片区功能 牛街庄鸣泉片区:商贸、金融服务业; 羊甫片区:出口加工和珠宝加工产业; 信息产业基地:电子信息产业、行政中心; 洛羊片区:商贸、物流产业; 大冲片区:先进装备制造产业; 普照海子片区:科研、商贸物流产业; 清水片区:有色金属新材料及生物医药产业; 黄土坡片区:产业服务区
从整个经开区土地控制性详细规划来看,这一片区有工业用地和物流仓储用地,对周边居住环境会有一点影响,几乎每个片区都有居住用地,现目前炒得比较火的当属清水黄土坡片区,这一片区居住用地比较密集,围绕果林水库、尖山公园周边,几乎都是连片的居住规划用地。目前清水黄土坡片区已有多家房企聚集在一起,连片开发。目前这一片区楼盘众多,先后有东旭御山湖、保利阳光城翡翠公园、旭辉金科春夏里、碧桂园东园、新城琅琊、富康金泽园等项目。
2019年,昆明楼市越来越热,板块越来越多,以上板块土地控制性详细规划仅供参考,各板块土地控制性详细规划批以最新政府官方公布的为准。昆明东西南北都有热门板块,南拓北延,南有高铁站,北有长水机场,两大交通枢纽,未来将构建最重要的面向南亚、东南亚的国家级门户枢纽。昆明围绕滇池板块一路向南,呈贡、晋宁两个新区将给新昆明带来了多个热门板块,从西山脚下,草海文旅项目再到会展板块、三个半岛、滇池东岸板块文旅项目、大健康产业,滇池南岸的古滇板块。从南到北,呈黄路从呈贡到长水机场,北面的空港经济区、近年来空港新区正大力发展围绕国际枢纽的临空经济、航空枢纽服务、商贸物流、保税物流、总部经济、商务会展、生物制药、国际贸易、文化休闲等主导产业,计划把昆明空港新区打造成为绿色、生态、低碳、智慧的区域性国际航空城。 每个片区都有每个片区的土地详细规划,作为购房者,我们应该精耕一下,了解它,就等于了解楼盘周边未来发展。
房产服务中心为您提供专业的二手房、法拍房购房指导,房产交易、过户、公证、缴税、贷款(超级快贷——过户当天放款 、常规商贷、公积金贷)承接各中介办单、拿各种证…公积金业务(含:省、市公积金,铁路公积金)、法拍房按揭等一条龙服务。添加微信:AWYJ8885
服务电话:18687718191
专业提供:房屋买卖尽职调查/房产交易税费咨询(哪种方式最省,合理避税)/签网签/做公证/纳税/交件/领不动产权证/房产评估/办理按揭贷款(哪家利率低、放款快)、组合贷款、公积金贷款、首付贷款、抵押贷款、垫资赎证/新旧房屋整装、家具定制及装修贷/继承、赠予、提公积金、法拍房等相关咨询及服务。
扫描二维码,关注公众号
免责声明:部分内容采编自网络,版权归原作者本人。版权问题烦请原作者联系我们,我们将在最短时间内删除。